CBA集锦:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛山西汾酒全场比分为99,第1节分数:24,第2节分数:25,第3节分数:18,第4节分数:32。

本场比赛北京北汽全场比分为106,第1节分数:28,第2节分数:27,第3节分数:28,第4节分数:23。

【赛事数据】

山西汾酒 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-04-14 19:35 山西汾酒 山西汾酒 123 : 81 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-04-16 19:35 山西汾酒 山西汾酒 116 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-04-19 19:35 广东华南虎 广东华南虎 106 : 124 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-04-21 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-04-24 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-04-27 19:35 山西汾酒 山西汾酒 94 : 102 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-04-29 19:35 山西汾酒 山西汾酒 99 : 106 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-05-02 19:35 北京北汽 北京北汽 121 : 103 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-05-04 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-05-07 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 北京北汽

北京北汽 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-04-14 19:35 北京北汽 北京北汽 98 : 105 北京控股 北京控股
CBA 2025-04-16 19:35 北京北汽 北京北汽 106 : 100 北京控股 北京控股
CBA 2025-04-19 19:35 北京控股 北京控股 102 : 105 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-04-21 19:35 北京控股 北京控股 95 : 112 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-04-24 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2025-04-27 19:35 山西汾酒 山西汾酒 94 : 102 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-04-29 19:35 山西汾酒 山西汾酒 99 : 106 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-05-02 19:35 北京北汽 北京北汽 121 : 103 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-05-04 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-05-07 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 87 : 101 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-05-07 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-05-09 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 103 : 96 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-05-10 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-05-12 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-05-14 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-05-15 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-05-17 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-05-20 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-05-23 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-05-26 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 北京北汽

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-09 北京北汽 101 : 106 山西汾酒 -5 207
CBA 2025-04-27 北京北汽 102 : 94 山西汾酒 8 196
CBA 2025-04-29 北京北汽 106 : 99 山西汾酒 7 205
CBA 2025-05-07 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-09 北京北汽 29 : 35 山西汾酒 -6 64
CBA 2025-04-27 北京北汽 33 : 24 山西汾酒 9 57
CBA 2025-04-29 北京北汽 27 : 25 山西汾酒 2 52
CBA 2025-05-07 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0

山西汾酒【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-04-14 广东华南虎 81 : 123 山西汾酒 -42 204
CBA 2025-04-16 广东华南虎 101 : 116 山西汾酒 -15 217
CBA 2025-04-19 山西汾酒 124 : 106 广东华南虎 18 230
CBA 2025-04-21 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-04-24 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-04-27 北京北汽 102 : 94 山西汾酒 8 196
CBA 2025-04-29 北京北汽 106 : 99 山西汾酒 7 205
CBA 2025-05-02 山西汾酒 103 : 121 北京北汽 -18 224
CBA 2025-05-04 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-07 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0

山西汾酒【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-04-14 广东华南虎 25 : 38 山西汾酒 -13 63
CBA 2025-04-16 广东华南虎 7 : 32 山西汾酒 -25 39
CBA 2025-04-19 山西汾酒 35 : 40 广东华南虎 -5 75
CBA 2025-04-21 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-04-24 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-04-27 北京北汽 33 : 24 山西汾酒 9 57
CBA 2025-04-29 北京北汽 27 : 25 山西汾酒 2 52
CBA 2025-05-02 山西汾酒 26 : 28 北京北汽 -2 54
CBA 2025-05-04 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-07 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0

北京北汽【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-04-14 北京控股 105 : 98 北京北汽 7 203
CBA 2025-04-16 北京控股 100 : 106 北京北汽 -6 206
CBA 2025-04-19 北京北汽 105 : 102 北京控股 3 207
CBA 2025-04-21 北京北汽 112 : 95 北京控股 17 207
CBA 2025-04-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-04-27 北京北汽 102 : 94 山西汾酒 8 196
CBA 2025-04-29 北京北汽 106 : 99 山西汾酒 7 205
CBA 2025-05-02 山西汾酒 103 : 121 北京北汽 -18 224
CBA 2025-05-04 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-07 北京北汽 101 : 87 浙江东阳光药 14 188
CBA 2025-05-07 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-05-09 北京北汽 96 : 103 浙江东阳光药 -7 199
CBA 2025-05-10 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-12 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-14 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-15 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-17 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-20 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-23 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-26 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

北京北汽【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-04-14 北京控股 27 : 29 北京北汽 -2 56
CBA 2025-04-16 北京控股 29 : 21 北京北汽 8 50
CBA 2025-04-19 北京北汽 27 : 24 北京控股 3 51
CBA 2025-04-21 北京北汽 24 : 26 北京控股 -2 50
CBA 2025-04-24 北京控股 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-04-27 北京北汽 33 : 24 山西汾酒 9 57
CBA 2025-04-29 北京北汽 27 : 25 山西汾酒 2 52
CBA 2025-05-02 山西汾酒 26 : 28 北京北汽 -2 54
CBA 2025-05-04 山西汾酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-07 北京北汽 31 : 21 浙江东阳光药 10 52
CBA 2025-05-07 北京北汽 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-05-09 北京北汽 24 : 28 浙江东阳光药 -4 52
CBA 2025-05-10 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-12 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-14 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-15 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-17 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-20 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-05-23 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-26 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS